Comment on page
回測與實盤參數設定對照
回測參數 | 實盤設定 |
Lookbackdays | @DVC7_ToDaVinci 》Lookbackdays |
NegLeverage | @DVC7_ToDaVinci 》NegLeverage |
StrategyChannel | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 策略分類 |
StrategyChannelLimit | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 單一商品內策略進場條件設定 -> 策略類別進場上限 |
RPLen | @DVC7_ToDaVinci 》RPLen |
VolType | @DVC7_ToDaVinci 》VolType |
PositionWeight | @DVC7_ToDaVinci 》PositionWeight |
回測參數 | 實盤設定 |
CommodityChannel | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 商品分類 |
CommodityChannelLimit | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 投資組合商品進場條件設定 ->
商品類別進場上限 |
StrategyTotalN | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 單一商品內策略進場條件設定 ->
策略總進場上限 |
ScoreThres | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 單一商品內策略進場條件設定 ->
策略評價門檻值 |
ExchangeRate | @DVC7_ToDaVinci 》ExchangeRate |
參數 | 說明 |
CommodityTotalN | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 投資組合商品進場條件設定 ->
商品總進場上限 |
ChangeThres | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 投資組合商品進場條件設定 ->
評分有效變量 |
CommodityScoreThres | 評價大師AP端 - 商品管理 -> 投資組合商品進場條件設定 ->
商品評價門檻值 |
CapitalName | 評價大師AP端 - 權益管理 -> 投組權益名稱 |
pCapital | @DVC7_ToDaVinci 》pCapital |
| 評價大師AP端 - 資金風控 -> 參考資金 |
RealCapital | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 資金基底 |
WithSpread | @DVC7_ToDaVinci 》WithSpread |
| 評價大師AP端 - 資金風控 -> 即時損益再投資 -> 針對損益進行換月價差調整 |
RiskFactor | @DVC7_ToDaVinci 》RiskFactor |
| 評價大師AP端 - 資金風控 -> 涉險比率 |
PosSize | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 部位縮放調整 |
IncWeight | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 即時損益再投資 -> 損益再投入比率 |
IncLimit | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 即時損益再投資 -> 損益權重分配上限 |
MaxLossPercent | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 損失強平上限 |
RiskTakenLimit | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 資金曝險控管 |
NonProtect | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 順向緩沖加碼 -> 未保護項目數 |
ProtectPad | 評價大師AP端 - 資金風控 -> 順向緩沖加碼 -> 加碼保護墊 |
Last modified 3yr ago